報酬について
HOME > 報酬について
<料金表>
契約の内容 | 報酬金額(消費税抜) | |
---|---|---|
通常価格 | 会計顧問契約とセットの場合の割引価格 | |
・会計顧問(月次報酬+決算時報酬の総額) (法人税、消費税の申告がなく、源泉所得税の納税と住民税均等割の申告が必要な場合等) 決算書内容確認 (法人で作成し会計事務所は内容確認する) 決算書作成 (会計事務所で作成する) | 420,000円~/年 540,000円~/年 | - - |
・税務顧問(法人税及び消費税)(決算時報酬) | 450,000円~/年 | 300,000円~/年 |
・定期提出書類作成支援(決算時報酬) 公益社団・公益財団法人の場合の書類作成 (会計事務所で作成する) 公益社団・公益財団法人の場合の内容確認 (法人で作成し会計事務所は内容確認) 公益目的支出計画実施報告書の書類作成 (会計事務所で作成する) 公益目的支出計画実施報告書の内容確認 (法人で作成し会計事務所は内容確認) | 390,000円~/年 270,000円~/年 300,000円~/年 150,000円~/年 | 260,000円~/年 180,000円~/年 200,000円~/年 100,000円~/年 |
・WEB顧問 | 18,000円/月 | - |
・公益認定簡易診断(一般社団・一般財団法人向け) | 80,000円~ | 0円(顧問料に含む) |
・公益認定コンサルティング(一般社団・一般財団法人向け) | 700,000円~ | 350,000円~ |
・一般社団又は一般財団の設立 実費(公証役場ヘ支払う認証手数料5万円、法務局へ支払う登録免許税6万円)を含まず、当事務所の報酬のみを表示しています。 | 100,000円 | - |
・任意団体の法人化(一般社団又は一般財団への法人成り) 実費(公証役場ヘ支払う認証手数料5万円、法務局へ支払う登録免許税6万円)を含まず、当事務所の報酬のみを表示しています。 | 300,000円~ | - |
・予算制度構築コンサルティング | 200,000円~ | 0円(会計顧問料に含む) |
・記帳代行(経理アウトソーシング) | 別途お見積り | - |
・非営利団体の事務局運営代行 | 別途お見積り | - |
(注)
上記の金額は最低価格ですが、法人規模など諸事情を考慮してこの価格を下回る価格で契約をさせていただいているケースもあり、また、難易度、節税メリットなどを考慮していただき、大きく上回る契約をさせていただいているケースももちろんあります。
さらに顧問税理士の変更の場合などは、予算の関係なども考慮し、前任の方の報酬額を踏襲する事も多いです。
お見積もりしますので、お気軽にご連絡下さい。
HOME > 報酬について